一个人的在线观看www,九九九影视电影高清全集观看,日韩国品一二三产品区别,x8x8拨牐拨牐x8免费视频8午夜

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >電路保護(hù)器件 >過(guò)壓保護(hù)器件 >薄型放電管

薄型放電管

系列
  • 單邊帶二極插件
封裝
  • ?10
直流擊穿電壓(V)
標(biāo)稱浪涌電流8/20μs(KA)
  • 4
  • 5
  • 10
最大正向電壓VF(V)
Part Number PDF Series DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s (V) DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s Tolerance Impulse Spark-over Voltage Insulation Resistance Capacitance ?@1MHz Impulse Discharge Current? Static Breakdown Voltage VS @100V/S Electrical Life Time Packagemm*mmor?mm
100V/μS Max(V) 1KV/μS Max(V) Min(GΩ) Max(pF) Nominal ±5 times (KA) Max 1 time (KA) First ignition Value after 24 hours in darkness (V) Following Ignition Values(V)±10% Switching Operations @ +25°C(萬(wàn)次)
2R3600L-8TH 單邊帶二極插件 3600±20% / 4300 4500 1 3 4 5 / / / ?10
2R3000L-8TH 單邊帶二極插件 3000±20% / 3600 3800 1 3 4 5 / / / ?10
2R2500L-8TH 單邊帶二極插件 2500±20% / 3000 3200 1 3 5 10 / / / ?10
2R2000L-8TH 單邊帶二極插件 2000±20% / 2500 2700 1 3 5 10 / / / ?10
2R1500L-8TH 單邊帶二極插件 1500±20% / 1800 2000 1 3 10 20 / / / ?10
2R1000L-8TH 單邊帶二極插件 1000±20% / 1200 1300 1 3 10 20 / / / ?10
2R800LB-8TH 單邊帶二極插件 800±20% / 1000 1100 1 3 10 20 / / / ?10
2R600LB-8TH 單邊帶二極插件 600±20% / 750 850 1 3 10 20 / / / ?10
2R470LB-8TH 單邊帶二極插件 470±30% / 600 700 1 3 10 20 / / / ?10
2R350LB-8TH 單邊帶二極插件 350±30% / 500 600 1 3 10 20 / / / ?10
2R230LB-8TH 單邊帶二極插件 230±30% / 600 700 1 3 10 20 / / / ?10
2R090LB-8TH 單邊帶二極插件 90±30% / 500 600 1 3 10 20 / / / ?10
?